男子日本代表 サムライジャパン「第32回 オリンピック競技大会 (2020/東京) 男子ホッケー競技」内定選手団を発表します。選手団は東京 (品川区、大田区・大井ホッケー競技場) にて、2021年7月18日 (日) から8月8日 (日) まで 試合に臨みます。
役員・スタッフ
No. | 役職 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 男子強化本部長 (チームリーダー) |
安西 浩哉 | 東京ガス (株) | 村内スタッフ |
2 | ヘッドコーチ | アイクマン シークフリード | (公社) 日本ホッケー協会 | 村内スタッフ |
3 | チームマネージャー兼 総務広報担当 |
山堀 貴彦 | (学) 聖泉大学 | 村内スタッフ |
4 | コーチ | 穴井 善博 | (学) 天理大学 | 村内スタッフ |
5 | コーチ兼通訳 | 牧本 智之 | (公社) 日本ホッケー協会 | 村内スタッフ |
6 | アナリスト・渉外 | 中條 友博 | (公社) 日本ホッケー協会 | 村内スタッフ |
7 | ドクター | 塚原 隆司 | (学) 朝日大学 | 村内スタッフ |
8 | フィジオ | 河村 篤 | コンディショニング ラボ | 村内スタッフ |
9 | フィジカルトレーナー | 黒澤 亮介 | 岐阜県スポーツ科学センター | 村外スタッフ |
10 | フィジオ | 深澤 智明 | 深澤スポーツ整体 | 村外スタッフ (ホテルマリナーズコート東京) |
11 | アナリスト | 川口 雄大 | (有) フィットネスアポロ社 | 村外スタッフ |
サムライジャパン 内定選手
背番号 | Po. | 名前 | チーム | 所属 | 年齢 | Cap数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ | 中日コプロ (株) | 26 | 94 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
13 | DF | 山下 学 | 小矢部 RED OX | (株) とやまアイホーム | 32 | 186 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
29 | DF | 膳棚 大剛 | 天理大学ベアーズ | ゴールド工業 (株) | 28 | 119 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
20 | DF | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 | 北関東綜合警備保障 (株) | 28 | 94 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
25 | DF | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | (公社) ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 26 | 102 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
32 | DF | 霧下 義貴 | LIEBE 栃木 | (公財) 栃木県スポーツ協会 | 22 | 55 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
4 | MF | 三谷 元騎 | ヴェルコスタ福井 | 越前町役場 | 30 | 168 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
5 | MF | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ | (公社) ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 28 | 103 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
6 | MF | 落合 大将 | LIEBE 栃木 | 北関東綜合警備保障 (株) | 27 | 75 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
14 | MF | 田中 海渡 | 表示灯フラーテルホッケーチーム | 表示灯 (株) | 25 | 45 | 2018 アジア競技大会出場選手 |
12 | MF | 永井 祐真 | 岐阜朝日クラブ | (株) ホンダロジコム | 25 | 11 | 2019 カナダ代表招聘事業出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
9 | FW | 田中 健太 | HGC HC | 33 | 154 | 2018 アジア大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 |
|
11 | FW | 北里 謙治 | ALDER 飯能 | 飯能市役所 | 32 | 162 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 |
7 | FW | 村田 和麻 | LIEBE 栃木 | グランディハウス (株) | 29 | 120 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
1 | FW | 山﨑 晃嗣 | 岐阜朝日クラブ | (株) SCREEN ホールディングス |
25 | 97 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
31 | FW | 渡辺 晃大 | ヴェルコスタ福井 | 越前町役場 | 24 | 74 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
スタンドバイプレーヤー
背番号 | Po. | 名前 | チーム | 所属 | 年齢 | Cap数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | GK | 高野 雄介 | 山梨学院 オクトーバーイーグルス |
(株) 日医工山梨 | 25 | 32 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
15 | MF | 永吉 拳 | 天理大学 | (学) 天理大学 | 21 | 12 | 2019 スルタンアズランシャーカップ出場選手 |
17 | FW | 福田 健太郎 | 岐阜朝日クラブ | (公社) ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 25 | 69 | 2018 アジア競技大会出場選手 2019 FIH シリーズファイナル出場選手 東京2020 オリンピックテストイベント出場選手 |
所属等は2021年6月7日現在。(年齢は2021年7月23日開会式時点)